Bu site tanımlama bilgileri kullanır. Sitede gezinmeye devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
MODEL | AÇIKLAMA | KAPASİTE | ÖLÇÜLER (YxGxD mm) |
RAS-5M34U2AVG-TR | TOSHİBA MULTİ DIŞ ÜNİTE | 37.500 BTU | 890x900X320 |
RAS-M16J2KVG-TR | TOSHİBA MULTİ İÇ ÜNİTE | 17.000 BTU | 293x798x230 |
RAS-M16J2KVG-TR | TOSHİBA MULTİ İÇ ÜNİTE | 17.000 BTU | 293x798x230 |
RAS-B24PKVSG-TR | TOSHİBA MULTİ İÇ ÜNİTE | 24.000 BTU | 320x1050x250 |
2 Lİ DIŞ ÜNİTE | 3 LÜ DIŞ ÜNİTE | 4 LÜ DIŞ ÜNİTE | 5 Lİ DIŞ ÜNİTE | ||
DIŞ ÜNİTE DETAYLARI | Sütun1 | RAS-2M18S3AV | RAS-3M26S3AV | RAS-4M27S3AV | RAS-5M34S3AV |
Soğutma kapasitesi | kW | 5,20 | 7,50 | 8,00 | 10,00 |
Soğutma kapasitesi (Min-Max.) | kW | 1,7 - 6,2 | 4,1 - 9,0 | 4,2 - 9,3 | 3,7 - 11,0 |
Güç girişi | kW | 1,34 | 6,19 | 6,11 | 6,31 |
SEER | W | 6,90 | 6,19 | 6,11 | 6,31 |
Enerji sınıfı | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Isıtma kapasitesi | kW | 5,60 | 9,00 | 9,00 | 12,00 |
Isıtma kapasitesi (Min-Max.) | kW | 1,3 - 7,5 | 2,0 - 11,2 | 2,9 - 11,7 | 2.7 - 14,0 |
Güç girişi | kW | 1,19 | 2,20 | 1,93 | 2,83 |
SCOP | W | 4,60 | 4,44 | 4,26 | 4,08 |
Enerji sınıfı | A++ | A+ | A+ | A+ | |
Hava akışı | m³/h - l/s | 2107 - 585 | 2507 - 696 | 2507 - 696 | 3245 - 901 |
Ses basıncı | dB(A) | 47 | 48 | 48 | 52 |
Çalışma aralığı | C° | -12 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 |
Ölçüler (YxGxD) | mm | 630 x 800 x 300 | 890 x 900 x 320 | 890 x 900 x 320 | 890 x 900 x 320 |
Ağırlık | Kg | 44 | 72 | 72 | 78 |
Sıvı tarafı boru çapı | 1/4"x 2 | 3/8"x 1 + 1/2"x 2 | 3/8"x 2 + 1/2"x 2 | 3/8"x 3 + 1/2"x 2 | |
Gaz tarafı boru çapı | 3/8"x 2 | 1/4"x 3 | 1/4"x 4 | 1/4"x 5 | |
Max boru uzunluğu(ünite başına toplam) | m | 20/30 | 25/70 | 25/70 | 25/80 |
Maksimum yükseklik farkı | m | 10 | 15 | 15 | 15 |
Şarjsız boru uzunluğu | m | 30 | 40 | 40 | 40 |
Güç beslemesi | V-ph-Hz | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 |
İÇ ÜNİTE DETAYLARI | Sütun2 | RAS-M10N3KV2 | RAS-M13N3KV2 | RAS-M16N3KV2 | RAS-M24N3KV |
Hava akışı | m³/h - l/s | 516 - 143 | 563 - 156 | 684 - 190 | 1134 - 315 |
Ses basıncı | dB(A) | 25/38 | 26/39 | 30/45 | 37/49 |
Ses gücü | dB(A) | 38/51 | 39/52 | 43/58 | 50/62 |
Ölçüler (YxGxD) | mm | 275 x 790 x 225 | 275 x 790 x 225 | 275 x 790 x 225 | 320 x 1050 x 243 |
Ağırlık | Kg | 9 | 9 | 10 | 13 |
Boru çapları (gaz-sıvı) | 3/8" - 1/4" | 3/8" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | 1/2" - 1/4" |
Kompresör, Toshiba’nın sürekli olarak geliştirdiği üçüncü ekstra termodinamik öğedir ve bu gelişimin sonucunda DC Twin-Rotary kompresör elde edilmiştir. Performansını ve güvenilirliğini arttıran kompresördür.
Karşılıklı, hybrid tasarım mekanik denge sağlarken, titreşim azaltılmış, böylece diğer bileşenlere uygulanacak gerilim minimuma indirilmiştir. Düşük kapasiteye ihtiyaç duyulan durumlarda motorun bir kararsızlığa neden olmadan devrini düşürebilmesi, sıcaklık kontrolünü daha hassas yapabilmesini sağlar.
DC Twin-Rotary kompresörler, normal rotary kompresörlere oranla daha sessiz, R410A gazı ile de scroll kompresörlerden daha verimlidir.
Kargo Ücreti | Ücretsiz Kargo |
Teslimat Süresi | Bu ürün, sipariş edildiğinde 2-3 iş gününde kargoya verilir. |
Bölge | Türkiye |
Bu ürüne hiç yorum yazılmamış. Siz yazmak ister misiniz?